РАЗДЕЛЫ САЙТА
Все услуги, предоставляемые компанией, сертифицированы
|
Каталог
АКЦИЯ
Распродажа электропогрузчиков KOMATSU 2011г. по цене 450 000 руб.
СПЕШИТЕ!
|
Электрический вилочный погрузчик
Komatsu серии AE FB15-12 |
|
Грузоподъемность номинальная | 1500 кг |
| Высота подъема | 4500 мм |
| Высота по защитному ограждению крыши | 2070 мм |
| Длина без вил | 2060 мм |
| Общая ширина | 1110 мм |
| Свободный ход | 1500 мм |
| Масса с аккумуляторной батареей | 2790 кг |
| Класс каретки | 2A |
| Угол подъема | 19,00% |
| Тяговое усилие с грузом | 9560KN |
| Ширина межстеллажного прохода AST* | 3355 мм |
| Радиус разворота | 1750 мм |
|
| Размер шин, передние | 18х7-8 |
| Размер шин, задние | 140/55-9 |
| Скорость хода с грузом/без груза | 15км/ч, 17км/ч |
| Скорость подъема с грузом | 340 мм/с |
| Скорость опускания с грузом | 450 мм/с |
| Ходовой двигатель, мощность | 4,5х2 Kw |
| Двигатель подъема, мощность | 9 Kw |
| Напряжение батареи | 48 в |
|
Тип мачты - TFV 3-секционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода.
Цена: 450 000 рублей.
Гарантия 6 месяцев.
Год выпуска: 2007
|
|
|
|
|
Захват для рулонов
|
| CASCADE |
|
Грузоподъемность номинальная | 2000 кг |
| Максимальный захват | 1350 мм |
| Минимальный захват | 300 мм |
| Поворот на | 360 гр |
| Класс каретки | 2А |
| Собственная масса | 650 кг |
|
Цена: 180 000 рублей | |
| Гарантия на продукцию 3 месяца. |
|
| TCM |
|
Грузоподъемность номинальная | 1500 кг |
| Максимальный захват | 1350 мм |
| Минимальный захват | 300 мм |
| Поворот на | 360 гр |
| Класс каретки | 2А |
| Собственная масса | 450 кг |
| Цена: 150 000 рублей | |
| | Гарантия на продукцию 3 месяца. | |
|
|
 |
|
|
|
|
|
Ручная гидравлическая тележка Jungheinrich AM 2200 |
|
Номинальная грузоподъемность | 2,2 тонны |
| Расстояние до центра тяжести груза | 400 мм |
| Расстояние от оси пер.колёс до рейки каретки | 535 мм |
| Колесная база | 755 мм |
| Размер передних колес | 170 |
| Размер задних колес | 82х96/82х62 |
| Колея передних колес | 2 |
| Колея задних колес | 4 |
| Высота подъема | 122 мм |
| Мин./макс. Высота рукоятки при движении | 1234 мм |
| Высота платформы в поднятом положении | 205 мм |
| Высота с опущенными вилами | 83 мм |
| Общая длина | 1165 мм |
| Длина до упора вил | 373мм |
| Общая ширина | 520/68 |
| Размеры вил | 53/150/795 |
| Расстояние между наружными гранями вил | 520/680 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 30 мм |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200,поперек | 1584
мм |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200, вдоль | 1784 мм
|
| Радиус разворота | 919 мм |
| Скорость опускания с грузом/без груза м/сек | 0,09/0,02 |
|
Цена: 9000 руб.
Гарантия 6 месяцев.
|
 |
|
|
|